
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 207 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 206 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 205 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 204 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 203 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 202 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 201 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 200 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 199 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 198 | 7153 |
